型號(hào):莎斯特sarstedt
更新時(shí)間:2023-02-01
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
莎斯特(Sarstedt)-低吸附吸頭 無(wú)濾芯吸頭 有濾芯吸頭貨號(hào):實(shí)驗(yàn)室耗材品牌:莎斯特sarstedt
低吸附吸頭 無(wú)濾芯吸頭 有濾芯吸頭
低吸附吸頭 無(wú)濾芯吸頭 有濾芯吸頭
part | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 容積 | 刻度 | 管身顏色 | 是否無(wú)菌 | 潔凈級(jí)別 | 2特殊設(shè)計(jì)(低吸附) | 材質(zhì)(pp/ps) | 注釋?zhuān)ê醒b/包裝) |
1 | 70.1130.217 | 低吸附液器吸頭 | 2.5ul | 超凈 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | |||
70.1130.215 | 低吸附液器吸頭 | 10ul | 超凈 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
70.1114.215 | 低吸附液器吸頭 | 20ul | 超凈 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
70.1116.215 | 低吸附液器吸頭 | 20ul | 超凈 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
70.760.219 | 低吸附液器吸頭 | 20ul | 超凈 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
70.760.217 | 低吸附液器吸頭 | 100ul | 超凈 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
70.760.216 | 低吸附液器吸頭 | 200ul | 超凈 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
70.765.215 | 低吸附液器吸頭 | 300ul | 超凈 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
2 | 70.762.216 | 低吸附液器吸頭 | 1000ul | 無(wú)濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
70.1130.105 | 低吸附液器吸頭 | 10ul | 無(wú)濾芯 | pp | 盒裝 | |||||
70.1114.105 | 低吸附液器吸頭 | 20ul | 無(wú)濾芯 | pp | 盒裝 | |||||
70.1116.105 | 低吸附液器吸頭 | 20ul | 無(wú)濾芯 | pp | 盒裝 | |||||
70.760.107 | 低吸附液器吸頭 | 200ul | 無(wú)濾芯 | pp | 盒裝 | |||||
70.765.105 | 低吸附液器吸頭 | 300ul | 無(wú)濾芯 | pp | 盒裝 | |||||
70.762.105 | 低吸附液器吸頭 | 1000ul | pp | 盒裝 | ||||||
3 | 70.1130.212 | 低吸附液器吸頭 | 2.5ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 盒裝 | ||
70.1130.210 | 低吸附液器吸頭 | 10ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 盒裝 | |||
70.1130.410 | 低吸附液器吸頭 | 10ul | 無(wú)色 | pcr | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 袋裝 | |||
70.1131.210 | 低吸附液器吸頭 | 10ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 盒裝 | |||
70.1131.210 | 低吸附液器吸頭 | 10ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 袋裝 | |||
70.1115.210 | 低吸附液器吸頭 | 10ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 盒裝 | |||
70.1115.410 | 低吸附液器吸頭 | 10ul | 無(wú)色 | pcr | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 袋裝 | |||
70.1114.210 | 低吸附液器吸頭 | 20ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 盒裝 | |||
70.1114.410 | 低吸附液器吸頭 | 20ul | 無(wú)色 | pcr | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 盒裝 | |||
70.1116.210 | 低吸附液器吸頭 | 20ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 袋裝 | |||
70.760.213 | 低吸附液器吸頭 | 20ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 盒裝 | |||
71.760.413 | 低吸附液器吸頭 | 20ul | 無(wú)色 | pcr | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 盒裝 | |||
72.760.212 | 低吸附液器吸頭 | 100ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 袋裝 | |||
73.760.412 | 低吸附液器吸頭 | 100ul | 無(wú)色 | pcr | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 盒裝 | |||
70.1189.215 | 低吸附液器吸頭 | 200ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 盒裝 | |||
70.760.211 | 低吸附液器吸頭 | 200ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 袋裝 | |||
70.760.411 | 低吸附液器吸頭 | 200ul | 無(wú)色 | pcr | 帶有過(guò)濾芯 | 盒裝 | ||||
70.765.210 | 低吸附液器吸頭 | 300ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 盒裝 | |||
70.762.211 | 低吸附液器吸頭 | 1000ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 袋裝 | |||
70.762.411 | 低吸附液器吸頭 | 1000ul | 無(wú)色 | pcr | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 盒裝 | |||
70.1186.210 | 低吸附液器吸頭 | 1250ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 袋裝 | |||
70.1186.410 | 低吸附液器吸頭 | 1250ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶有過(guò)濾芯 | pp | 袋裝 | |||
4 | 70.1130 | 低吸附液器吸頭 | 10ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 袋裝 | |||
71.1130.100 | 低吸附液器吸頭 | 10ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
72.1130.200 | 低吸附液器吸頭 | 10ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | |||
73.1130.600 | 低吸附液器吸頭 | 10ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 托盤(pán) | ||||
74.1130.460 | 低吸附液器吸頭 | 10ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶濾芯 | pp | 托盤(pán) | |||
70.1131 | 低吸附液器吸頭 | 10ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 袋裝 | ||||
70.1131.100 | 低吸附液器吸頭 | 10ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
70.1115 | 低吸附液器吸頭 | 10ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 袋裝 | ||||
70.1115.100 | 低吸附液器吸頭 | 10ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
70.1115.200 | 低吸附液器吸頭 | 10ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | |||
70.1114 | 低吸附液器吸頭 | 20ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 袋裝 | ||||
70.1114.100 | 低吸附液器吸頭 | 20ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
70.1114.200 | 低吸附液器吸頭 | 20ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | |||
70.1116 | 低吸附液器吸頭 | 20ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 袋裝 | ||||
70.1116.100 | 低吸附液器吸頭 | 20ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
70.1116.200 | 低吸附液器吸頭 | 20ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | |||
70.760.002 | 低吸附液器吸頭 | 200ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 袋裝 | ||||
70.760.012 | 低吸附液器吸頭 | 200ul | 黃色 | 帶濾芯 | pp | 袋裝 | ||||
70.760.102 | 低吸附液器吸頭 | 200ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
70.760.202 | 低吸附液器吸頭 | 200ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | |||
70.760.502 | 低吸附液器吸頭 | 200ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 托盤(pán) | ||||
70.760.452 | 低吸附液器吸頭 | 200ul | 無(wú)色 | PCR | 帶濾芯 | pp | 托盤(pán) | |||
70.1189.105 | 低吸附液器吸頭 | 200ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 袋裝 | ||||
70.1190.100 | 低吸附液器吸頭 | 200ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
70.760.001 | 低吸附液器吸頭 | 250ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
70.760.201 | 低吸附液器吸頭 | 250ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶濾芯 | pp | 袋裝 | |||
70.760.501 | 低吸附液器吸頭 | 250ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 袋裝 | ||||
70.760.451 | 低吸附液器吸頭 | 250ul | 無(wú)色 | pcr | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | |||
70.765 | 低吸附液器吸頭 | 300ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
70.765.100 | 低吸附液器吸頭 | 300ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 袋裝 | ||||
70.765.200 | 低吸附液器吸頭 | 300ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | |||
70.762 | 低吸附液器吸頭 | 1000ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
70.762.010 | 低吸附液器吸頭 | 1000ul | 藍(lán)色 | 帶濾芯 | pp | 袋裝 | ||||
70.762.100 | 低吸附液器吸頭 | 1000ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
70.762.200 | 低吸附液器吸頭 | 1000ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶濾芯 | pp | 袋裝 | |||
70.1186 | 低吸附液器吸頭 | 1250ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
70.1186.100 | 低吸附液器吸頭 | 1250ul | 無(wú)色 | 帶濾芯 | pp | 袋裝 | ||||
70.1186.200 | 低吸附液器吸頭 | 1250ul | 無(wú)色 | 超凈 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | |||
70.1183.001 | 低吸附液器吸頭 | 5ml | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | |||||
70.1183.101 | 低吸附液器吸頭 | 5ml | 帶濾芯 | pp | 袋裝 | |||||
70.1183.002 | 低吸附液器吸頭 | 5ml | 帶濾芯 | pp | 袋裝 | |||||
70.1183.102 | 低吸附液器吸頭 | 5ml | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | |||||
70.1187.001 | 低吸附液器吸頭 | 10ml | 帶濾芯 | pp | 袋裝 | |||||
70.1187.101 | 低吸附液器吸頭 | 10ml | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | |||||
5 | 70.1191.100 | 凝膠點(diǎn)樣吸頭 | 200ul | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | ||||
95.1298.001 | 吸頭系統(tǒng)盒 | 96型 | 帶濾芯 | pp | 盒裝 | |||||
95.1760.011 | 吸頭系統(tǒng)盒 | 200ul | 黃色 | pp | 包裝 | |||||
85.1760.022 | 吸頭系統(tǒng)盒 | 20ul | 灰色 | pp | 包裝 | |||||
95.1760.033 | 吸頭系統(tǒng)盒 | 10ul | 灰色 | pp | 包裝 | |||||
95.1760.034 | 吸頭系統(tǒng)盒 | 10ul | 灰色 | 包裝 | ||||||
95.1760.044 | 吸頭系統(tǒng)盒 | 300ul | 橙色 | 包裝 | ||||||
6 | 70.1130.460系統(tǒng)加樣處理吸頭 | 系統(tǒng)加樣處理吸頭 | 10ul | 灰色 | PCR | 盒裝 | ||||
70.1130.600 | 系統(tǒng)加樣處理吸頭 | 10ul | 灰色 | 盒裝 | ||||||
70.760.452 | 系統(tǒng)加樣處理吸頭 | 200ul | 黃色 | PCR | 盒裝 | |||||
70.760.502 | 系統(tǒng)加樣處理吸頭 | 200ul | 黃色 | 盒裝 | ||||||
70.760.451 | 系統(tǒng)加樣處理吸頭 | 250ul | 黃色 | PCR | 盒裝 | |||||
70.760.501 | 系統(tǒng)加樣處理吸頭 | 250ul | 黃色 | 盒裝 | ||||||
95.1762 | 系統(tǒng)加樣處理吸頭 | 1000ul | 包裝 | |||||||
95.1763 | 系統(tǒng)加樣處理吸頭 | 1250ul | 包裝 | |||||||
7 | 70.1140.211吸頭 | 吸頭 | 20ul | 透明 | 無(wú)菌 | 帶濾芯 | 盒裝 | |||
70.1140.101 | 吸頭 | 20ul | 透明 | 未消毒 | 無(wú)濾芯 | 盒裝 | ||||
70.1140.201 | 吸頭 | 20ul | 透明 | 無(wú)菌 | 無(wú)濾芯 | 盒裝 | ||||
70.1142.211 | 吸頭 | 175ul | 透明 | 無(wú)菌 | 無(wú)濾芯 | |||||
70.1142.100 | 吸頭 | 250ul | 黑色 | 未消毒 | 無(wú)濾芯 | |||||
70.1142.202 | 吸頭 | 250ul | 黑色 | 無(wú)菌 | 無(wú)濾芯 | |||||
70.1140.212 | 吸頭 | 20ul | 藍(lán)色 | 無(wú)菌 | 帶濾芯 | |||||
70.1140.102 | 吸頭 | 20ul | 藍(lán)色 | 未消毒 | 無(wú)濾芯 | |||||
70.1140.202 | 吸頭 | 20ul | 藍(lán)色 | 無(wú)菌 | 無(wú)濾芯 | |||||
70.1141.212 | 吸頭 | 35ul | 粉色 | 無(wú)菌 | 帶濾芯 | |||||
70.1141.102 | 吸頭 | 50ul | 粉色 | 未消毒 | 無(wú)濾芯 | |||||
70.1141.202 | 吸頭 | 51ul | 粉色 | 無(wú)菌 | 無(wú)濾芯 | |||||
70.1142.212 | 吸頭 | 175ul | 綠色 | 無(wú)菌 | 帶濾芯 | |||||
70.1142.102 | 吸頭 | 250ul | 綠色 | 未消毒 | 無(wú)濾芯 | |||||
70.1142.202 | 吸頭 | 250ul | 綠色 | 無(wú)菌 | 無(wú)濾芯 | |||||
8 | 86.1174 | 滴管 | 152mm | 無(wú) | 包裝 | |||||
86.1171 | 滴管 | 155mm | 0.5 | 包裝 | ||||||
86.1172 | 滴管 | 156mm | 0.25 | 包裝 | ||||||
86.1173 | 滴管 | 155mm | 無(wú) | 包裝 | ||||||
86.1175 | 滴管 | 146mm | 無(wú) | 包裝 | ||||||
86.1176 | 滴管 | 154mm | 無(wú) | 包裝 | ||||||
86.1170 | 滴管 | 115mm | 0.1 | 包裝 | ||||||
86.1180 | 滴管 | 104mm | 無(wú) | 包裝 | ||||||
86.1179 | 滴管 | 87mm | 無(wú) | 包裝 | ||||||
86.1171.001 | 滴管 | 155mm | 0.5 | 包裝 | ||||||
86.1172.001 | 滴管 | 156mm | 0.25 | 包裝 | ||||||
86.1175.001 | 滴管 | 146mm | 無(wú) | 包裝 | ||||||
86.1171.010 | 滴管 | 155mm | 0.5 | 包裝 | ||||||
86.1172.010 | 滴管 | 156mm | 0.25 | 包裝 | ||||||
86.1175.010 | 滴管 | 146mm | 無(wú) | 包裝 |
13584858663
蘇州高新區(qū)湘江路1128號(hào)